12 февраля 2016 в 10:52
№ |
Наименование социальных выплат | Размер с 01.01.2015 | Размер с 01.02.2016 |
1. | Пособие по беременности и родам | 625,22 | 668,99 |
2. | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 625,22 | 668,99 |
3. | Единовременное пособие при рождении ребенка | 16 672,47 | 17 839,55 |
4. | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком: |
|
|
5. | за первым ребенком | 3 126,09 | 3 344,91 |
6. | за вторым и последующим ребенком | 6 252,17 | 6 689,83 |
7. | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 16 672,47 | 17 839,55 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами |
127 391,25 |
136 308,64 | |
8. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 26 402,60 | 28 250,77 |
9. | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 11 315,40 | 12 107,48 |
