03 февраля 2017 в 11:50
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году» с 1 февраля 2017 года размер индексации для социальных выплат, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, составляет 1,054.
| № | Наименование пособий | Резмер (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 13041,00 |
| 2 | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 18802,88 |
| 3 | Единовременное пособие при рождении ребенка | 18802,88 |
| 4 | Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком | 3525,54 |
| 5 | Ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующим ребенком | 7051,08 |
| 6 | Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком | 14102,17 |
| 7 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 29776,32 |
| 8 | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 12761,29 |
| 9 | Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда здоровью инвалиду первой группы вследствие военной травмы | 17244,99 |
| 10 | Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда здоровью инвалиду второй группы вследствие военной травмы | 8622,49 |
11 | Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда здоровью инвалиду третьей группы вследствие военной травмы | 3448,99 |
Перерасчет размеров пособий с учетом коэффициента индексации произведен. Выплата указанных видов социальных пособий с февраля 2017 года будет производиться в новом размере.
