07 февраля 2020 в 08:42
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2020№ 49 «Об индексации в 2020 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы» с 1 января 2020 года коэффициент индексации для ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 13 статьи 3 Федерального закона № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих ипредоставлении им отдельных выплат», составляет 1,03.
С 01 января 2019 года размер ежемесячной денежной компенсациисоставляет:
№ п/п |
Наименование социальных выплат |
Инвалиды | Размер с 01.01.2019 (рублей) | Размер с 01.01.2020 (рублей) |
1. | Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в случае установления инвалидности вследствие военной травмы в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) | 1 группы | 18 705,99 | 19 267,17 |
2 группы | 9 352,99 | 9 633,58 | ||
3 группы | 3 741,19 | 3 853,43 | ||
2. | Ежемесячная денежная компенсация члену семьи умершего (погибшего) инвалида вследствие военной травмы | Размер рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной для инвалида соответствующей группы, на количество членов семьи (включая умершего (погибшего) инвалида) | ||
3. | Ежемесячная денежная компенсация члену семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, погибшего (умершего) при исполнении им обязанностей военной службы либо умершего вследствие военной травмы, а также членам семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, пропавшего без вести при исполнении им обязанностей военной службы и в установленном законом порядке признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. | Размер рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной для инвалида I группы, на количество членов семьи (включая погибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы) | ||
Справка: по состоянию на 1февраля 2020 года получателями ежемесячной денежной компенсации являются 91 человек, в том числе:
- 17 инвалидов вследствие военной травмы,
- 60 членов семьи умершего (погибшего) инвалида вследствие военной травмы,
- 14 членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы.
