16 декабря 2016 в 11:21
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области» установлен размер индексации социальных пособий с 1 января 2017 года – 4 процента.
| № п/п | Наименование пособий | Размер, (рублей) |
|---|---|---|
| 1 | Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи | 225 |
| 2 | Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания | 25 |
| 3 | Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания | 85 |
| 4 | Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством: а) на ребенка, не достигшего возраста 7 лет б) на ребенка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет в) на ребенка в возрасте от 7 до 12 лет г) на ребенка-инвалида в возрасте от 7 до 12 лет д) на ребенка, достигшего возраста 12 лет е) на ребенка-инвалида, достигшего возраста 12 лет |
9156 |
| 5 | Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов | 433 |
| 6 | Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено | 1082 |
| 7 | Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся усыновителем ребенка, не состоящему в браке | 1082 |
| 8 | Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающих с ним | 2167 |
| 9 | Ежемесячное пособие на ребенка опекуну или попечителю ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено | 1082 |
| 10 | Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов | 812 |
| 11 | Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную службу или поступил на обучение в образовательную организациюпрофессионального военного образования | 812 |
| 12 | Ежемесячное пособие на ребенка | 542 |
| 13 | Ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств | 3050 |
| 14 | Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов | 825 |
| 15 | Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени | 35675 |
| 16 | Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» II степени | 71348 |
| 17 | Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I степени | 142697 |
| 18 | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Свердловской от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» | 805 |
| 19 | Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий | 1341 |
| 20 | Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка | 57054 228218 456435 |
| 21 | Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны | 881 704 |
| 22 | Социальное пособие беременным женщинам | 759 |
| 23 | Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида | 1265 |
| 24 | Социальное пособие малоимущим семьям, а также одиноко проживающим малоимущим гражданам | 441 |
| 25 | Социальное пособие реабилитированным | 1327 |
Перерасчет размеров пособий с учетом коэффициента индексации произведен. Выплата указанных видов социальных пособий с января 2017 года будет производиться в новом размере.
