14 декабря 2017 в 15:02
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области» с 01 января 2018 года произведена индексация социальных выплат на 4 процента.
№ п/п |
Наименование социальных выплат | Размер с 01.01.2017 (рублей) | Размер с 01.01.2018 (рублей) |
1. | Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи | 255,00 | 265,00 |
2. | Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания | 25,00 | 26,00 |
3. | Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания | 85,00 | 88,00 |
4. | Денежная компенсация вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение | 1 265,00 | 2 080,00 |
5. | Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении |
433,00 |
450,00 |
6. | Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам, участника ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим одиноко на территории ГО Ревда |
968,00 |
1 007,00 |
7. | Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам, участника ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим в семье на территории ГО Ревда |
792,00 |
824,00 |
8. | Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам, участника ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим одиноко и проживающим в семье на территории ГО Дегтярск |
353,00 |
367,00 |
9. | Компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств | 3 050,00 | 3 172,00 |
10. | Единовременное пособие на проведение ремонта принадлежащих на праве собственности жилых помещений инвалидам, участникам ВОВ | 100 000,00 | 100 000,00 |
11. | Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (инвалидам ВОВ, участникам ВОВ) | 1 000,00 | 1 000,00 |
12. | Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 500,00 | 500,00 |
13. | Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении |
825,00
|
825,00
|
14. | Ежегодное пособие на проезд (с сопровождающим) по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении |
1 650,00 |
1 650,00 |
15. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области | 805,00 | 837,00 |
16. | Единовременное пособие гражданам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»
| 5 000,00 | 5 000,00 |
17. | Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
| 1 327,00 | 1 380,00 |
18. | Единовременное пособие гражданам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»
| 12 639,00 | 13 145,00 |
19. | Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение здоровья | 853,00 | 887,00 |
20. | Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении |
433,00 |
450,00 |
21. | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 1 группы вследствие военной травмы, полученной в период военной службы | 5 056,00 | 5 258,00 |
22. | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 2 группы вследствие военной травмы, полученной в период военной службы | 3 034,00 | 3 155,00 |
23. | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 3 группы вследствие военной травмы, полученной в период военной службы | 1 516,00 | 1 577,00 |
24. | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 1 группы вследствие заболевания, полученного в период военной службы | 3 540,00 | 3 682,00 |
25. | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 2 группы вследствие заболевания, полученного в период военной службы | 2 022,00 | 2 103,00 |
26. | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 3 группы вследствие заболевания, полученного в период военной службы | 1 011,00 | 1 051,00 |
27. | Компенсация расходов на оплату услуг по погребению умершего реабилитированного лица | оплата 100% расходов | |
28. | Компенсация расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства | 100% расходов на оплату по действующим тарифам | |
29. | Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении |
433,00 |
450,00 |
30. | Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории РФ один раз в календарном году на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном транспорте | 100 % расходов, но не более стоимости проезда кратчайшим путем ж/д транспортом | |
31. | Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего |
1 341,00 |
1 395,00 |
32. | Досрочная трудовая пенсия – лицам, участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеющим стаж работы в областных государственных аварийно-спасательных службах и (или) в областных государственных аварийно-спасательных формированиях не менее 15 лет в качестве спасателей и достигшие возраста 40 лет | 7 491,00 | 7 791,00 |
