07 февраля 2020 в 08:50
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации для социальных выплат, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, составляет 1,03.
№ |
Наименование социальных выплат | Размер с 01.02.2019 (рублей) | Размер с 01.02.2020 (рублей) |
Федеральный закон от 19 мая 1995 № 81-ФЗ | |||
1. | Пособие по беременности и родам | 753,81 | 776,42 |
2. | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 753,81 | 776,42 |
3. | Единовременное пособие при рождении ребенка | 20 101,69 | 20 704,74 |
4. | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (матерям, уволенным в период беременности, в связи с ликвидацией организаций; матерям либо отцам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в т.ч. обучающимся по очной форме обучения): |
|
|
| - за первым ребенком | 3 769,07 | 3 882,14 |
| - за вторым ребенком и последующимидетьми | 7 538,12 | 7 764,27 |
5. | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 20 101,69 | 20 704,74 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 153 593,26 | 158 201,06 | |
6. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 31 833,12 | 32 788,11 |
7. | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13 642,77 | 14 052,05 |
Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» | |||
8. | Ежегодная денежная выплата Почетному донору | 14 145,98 | 14 570,36 |
